Correção de 5,45% não se aplica a todos os beneficiários que recebem em folha quantias acima do piso; entenda o porquê.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do piso de R$ 1.100 em 2021 começaram a receber o benefício nesta semana. Os pagamentos são feitos conforme o reajuste de 5,45%, calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado.
Até o momento, receberam os segurados que possuem número final de 1 e 6. Até a sexta-feira, 5, o calendário vai pagar os benefícios acima do piso com final 5 e 0. Em relação ao valor, quem recebia a quantia de R$ 1.400 no ano passado, por exemplo, teve o benefício corrigido para R$ 1.476,30. No caso de quem recebe o teto, o valor passou dos R$ 6.101,06 para os atuais R$ 6.433,57.
É importante destacar que o reajuste de 5,45% não será aplicado a todos os beneficiários que recebem em folha quantias acima do piso. Aqueles que começaram a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terão a correção proporcional à inflação acumulada do mês em que se iniciaram os pagamentos até dezembro.
Sendo assim, quem se aposentou em fevereiro de 2020, por exemplo, a correção aplicada é de 5,25%. Já quem se tornou beneficiário do INSS em dezembro, o percentual corrigido chega a 1,46%. Cidadãos que recebiam um salário mínimo de aposentadoria no ano passado, quantia de R$ 1.045, receberão a partir de 2021 o valor de R$ 1.100, independentemente da data em que ocorreu a concessão.
Calendário de pagamento INSS 2021
Veja a seguir as datas completas dos repasses de benefícios do INSS, seja para quem recebe até um salário mínimo ou quantias acima do teto. Confira:
Benefícios até um salário mínimo (R$ 1.100)
Final | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 1º/fev | 1º/mar | 1º/abr | 3/mai | 1º/jun | 1º/jul | 2/ago | 1º/set | 1º/out | 1º/nov | 1º/dez | 3/jan |
7 | 2/fev | 2/mar | 5/abr | 4/mai | 2/jun | 2/jul | 3/ago | 2/set | 4/out | 3/nov | 2/dez | 4/jan |
8 | 3/fev | 3/mar | 6/abr | 5/mai | 4/jun | 5/jul | 4/ago | 3/set | 5/out | 4/nov | 3/dez | 5/jan |
9 | 4/fev | 4/mar | 7/abr | 6/mai | 7/jun | 6/jul | 5/ago | 6/set | 6/out | 5/nov | 6/dez | 6/jan |
0 | 5/fev | 5/mar | 8/abr | 7/mai | 8/jun | 7/jul | 6/ago | 8/set | 7/out | 8/nov | 7/dez | 7/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
Final | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 1º/fev | 1º/mar | 1º/abr | 3/mai | 1º/jun | 1º/jul | 2/ago | 1º/set | 1º/out | 1º/nov | 1º/dez | 3/jan |
2 e 7 | 2/fev | 2/mar | 5/abr | 4/mai | 2/jun | 2/jul | 3/ago | 2/set | 4/out | 3/nov | 2/dez | 4/jan |
3 e 8 | 3/fev | 3/mar | 6/abr | 5/mai | 4/jun | 5/jul | 4/ago | 3/set | 5/out | 4/nov | 3/dez | 5/jan |
4 e 9 | 4/fev | 4/mar | 7/abr | 6/mai | 7/jun | 6/jul | 5/ago | 6/set | 6/out | 5/nov | 6/dez | 6/jan |
5 e 0 | 5/fev | 5/mar | 8/abr | 7/mai | 8/jun | 7/jul | 6/ago | 8/set | 7/out | 8/nov | 7/dez | 7/jan |
Como consultar reajuste da aposentadoria do INSS
Fique por dentro do passo a passo sobre como verificar o valor reajustado do benefício para 2021:
- Acesse o Meu INSS, seja pelo site meu.inss.gov.br ou aplicativo;
- Informe o login e senha para o acesso. Caso não tenha, será necessário fazer cadastro;
- Na tela do menu principal, vá na opção “Extrato de Pagamento”;
- Selecione o ícone de calendário para ajustar o período;
- Coloque a opção “01” (mês janeiro) de 2021, em início e em fim;
- A partir daí, o site direciona ao Extrato de Pagamento de Benefício;
- Escolha a seta em “V”, ao lado do número do benefício, para ver o extrato detalhado;
- Por fim, os valores discriminados surgirão, como total líquido e bruto do benefício.
Fonte Edital Concursos Brasil, 03/02/2021 RENATO SOARES
Comentários